Важная информация:
По прибытию в санаторий взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 3% стоимости взрослой путевки и оплачивается в кассу санатория. От уплаты курортного сбора освобождаются: несовершеннолетние дети, студенты Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II группы.
Стоимость оздоровительной путевки с 01 ноября 2026 года по 24 декабря 2026 года
| Категория номера | Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для других иностранных граждан | |||||
| Стоимость 1 ночи на 1 человека (BYN) | Доп. место (BYN) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (RUB) | Доп. место (RUB) |
Стоимость 1 ночи на 1 человека (USD) |
Доп. место (USD) | Стоимость 1 ночи на 1 человека (EUR) | Доп. место (EUR) | |
Корпус №1 с питанием «шведский стол»
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт мини» | 180,00 | - | 5 100 | - | 69,00 | - | 58,00 | - |
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт» | 190,00 | 133,00 | 5 350 | 3 750 | 72,00 | 50,00 | 62,00 | 43,00 |
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт +» | 210,00 | 147,00 | 5 750 | 4 000 | 78,00 | 55,00 | 66,00 | 46,00 |
| 2-местный 1-комнатный номер «стандарт твин / дабл» | 160,00 | - | 4 550 | - | 62,00 | - | 53,00 | - |
| 2-местный 1-комнатный номер «стандарт твин / дабл» для 1 человека | 210,00 | - | 6 000 | - | 80,00 | - | 69,00 | - |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин / дабл» | 180,00 | 126,00 | 5 100 | 3 550 |
69,00 |
48,00 | 58,00 | 41,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин / дабл» для 1 человека | 230,00 | - | 6 500 | - | 86,00 | - | 74,00 | - |
| 2-местный 2-комнатный номер «повышенной комфортности» | 210,00 | 147,00 | 6 000 | 4 200 | 80,00 | 56,00 | 69,00 | 48,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «повышенной комфортности» для 1 человека | 290,00 | - | 8 000 | - | 107,00 | - | 92,00 | - |
Корпус №2 с питанием «шведский стол»
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт мини» | 180,00 | - | 5 100 | - | 69,00 | - | 58,00 | - |
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт» | 190,00 | 133,00 | 5 350 | 3 750 | 72,00 | 50,00 | 62,00 | 43,00 |
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт +» | 210,00 | 147,00 | 5 750 | 4 000 | 78,00 | 55,00 | 66,00 | 46,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин» (с балконом / без балкона) | 160,00 | 112,00 | 4 650 | 3 250 | 62,00 | 43,00 | 54,00 | 38,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин» (с балконом / без балкона) для 1 человека | 210,00 | - | 6 000 | - | 80,00 | - | 69,00 | - |
| 1-комнатный «Люкс» | 190,00 | 133,00 | 5 200 | 3 650 | 70,00 | 49,00 | 60,00 | 42,00 |
|
1-комнатный «Люкс» для 1 человека |
270,00 | - | 6 800 | - | 91,00 | - | 78,00 | - |
| 4-местный 2-комнатный «Люкс» | 190,00 | 133,00 | 5 200 | 3 650 | 70,00 | 49,00 | 60,00 | 42,00 |
| 2-местный 1-комнатный «Апартаменты» | 210,00 | 147,00 | 5 200 | 3 650 | 70,00 | 49,00 | 60,00 | 42,00 |
| 2-местный 1-комнатный «Апартаменты» для 1 человека | 290,00 | - | 8 000 | - | 107,00 | - | 92,00 | - |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты» | 270,00 | 189,00 | 6 800 | 4 750 | 91,00 | 64,00 | 78,00 | 55,00 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартаменты» для 1 человека | 380,00 | - | 10 550 | - | 142,00 | - | 121,00 | - |
Корпус №3 с питанием «шведский стол»
| 1-местный 1-комнатный номер «стандарт +» | 180,00 | 126,00 | 5 100 | 3 550 | 69,00 | 48,00 | 58,00 | 41,00 |
| 2-местный 1-комнатный номер «стандарт твин» | 130,00 | - | 3 750 | - | 50,00 | - | 43,00 | - |
| 2-местный 1-комнатный номер «стандарт твин» для 1 человека | 180,00 | - | 5 100 | - | 69,00 | - | 58,00 | - |
| 4-местный 2-комнатный номер «семейный» | 130,00 | 91,00 | 3 750 | 2 650 | 50,00 | 35,00 | 43,00 | 30,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин» | 150,00 | 105,00 | 4 400 | 3 100 | 59,00 | 41,00 | 50,00 | 35,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер «стандарт твин» для 1 человека | 190,00 | - | 5 200 | - | 70,00 | - | 60,00 | - |
| 2-комнатный «Люкс» | 190,00 | 133,00 | 5 200 | 3 650 | 70,00 | 49,00 | 60,00 | 42,00 |
| 2-комнатный «Люкс» для 1 человека | 270,00 | - | 6 800 | - | 91,00 | - | 78,00 | - |
| 2-комнатный «Люкс» (110) | 290,00 | 203,00 | 8 000 | 5 600 | 107,00 | 75,00 | 92,00 | 64,00 |
| 2-комнатный «Люкс» (110) для 1 человека | 440,00 | 12 000 | 161,00 | 138,00 | ||||
| 1-комнатный «Люкс» (111) | 340,00 | 238,00 | 10 000 | 7 000 | 134,00 | 94,00 | 114,00 | 80,00 |
В санатории принимаются дети любого возраста и только в сопровождении взрослых.
- Дети до 3-х лет размещаются без оплаты по заявлению от родителей.
- Для детей с 3-х до 5-ти лет - оплачивается организация 3-х разового питания по системе «шведский стол» (без предоставления места).
Дети принимаются в санатории при наличии санаторно-курортной карты, медицинской справки о прививках и отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии документов оздоровительные процедуры не назначаются.
В стоимость оздоровительной путевки входит: проживание и питание.
